Estes são os treinos de Elevação de pernas pendurado mais populares efectuados por homens atletas:
| Nível de Força | Repetições |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | 5 |
| Intermédio | 18 |
| Avançado | 34 |
| Elite | 52 |
Quantas repetições de Elevação de pernas pendurado consegue fazer o atleta médio? O atleta médio consegue fazer 18 repetições de Elevação de pernas pendurado. Isto torna-o intermédio no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 3 | 16 | 33 | 52 |
| 55 | < 1 | 4 | 17 | 33 | 51 |
| 60 | < 1 | 5 | 17 | 33 | 50 |
| 65 | < 1 | 6 | 18 | 33 | 49 |
| 70 | < 1 | 6 | 18 | 32 | 48 |
| 75 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 47 |
| 80 | < 1 | 7 | 18 | 31 | 46 |
| 85 | < 1 | 7 | 18 | 31 | 45 |
| 90 | < 1 | 7 | 18 | 30 | 44 |
| 95 | < 1 | 7 | 17 | 30 | 43 |
| 100 | < 1 | 7 | 17 | 29 | 42 |
| 105 | < 1 | 7 | 17 | 28 | 41 |
| 110 | < 1 | 7 | 16 | 28 | 40 |
| 115 | < 1 | 7 | 16 | 27 | 39 |
| 120 | < 1 | 7 | 16 | 26 | 38 |
| 125 | < 1 | 7 | 15 | 26 | 37 |
| 130 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 |
| 135 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 35 |
| 140 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 34 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 11 | 25 | 40 |
| 20 | < 1 | 5 | 17 | 32 | 50 |
| 25 | < 1 | 5 | 18 | 34 | 52 |
| 30 | < 1 | 5 | 18 | 34 | 52 |
| 35 | < 1 | 5 | 18 | 34 | 52 |
| 40 | < 1 | 5 | 18 | 34 | 52 |
| 45 | < 1 | 4 | 15 | 31 | 47 |
| 50 | < 1 | 1 | 13 | 27 | 43 |
| 55 | < 1 | < 1 | 10 | 23 | 37 |
| 60 | < 1 | < 1 | 7 | 18 | 31 |
| 65 | < 1 | < 1 | 4 | 14 | 26 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 20 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 15 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 10 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 |
Estes são os treinos de Elevação de pernas pendurado mais populares efectuados por homens atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 15% | 630 |
| 2 | 3 | 15 | 11% | 447 |
| 3 | 3 | 12 | 9% | 351 |
| 4 | 3 | 20 | 6% | 256 |
| 5 | 2 | 10 | 6% | 233 |
| 6 | 4 | 10 | 5% | 199 |
| 7 | 3 | 8 | 5% | 184 |
| 8 | 5 | 10 | 4% | 181 |
| 9 | 4 | 12 | 3% | 114 |
| 10 | 2 | 15 | 3% | 110 |
| Nível de Força | Repetições |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | 5 |
| Intermédio | 15 |
| Avançado | 28 |
| Elite | 43 |
Quantas repetições de Elevação de pernas pendurado consegue fazer o atleta médio? A atleta média consegue fazer 15 repetições de Elevação de pernas pendurado. Isto torna-a intermédia no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 35 |
| 45 | < 1 | 3 | 12 | 23 | 36 |
| 50 | < 1 | 4 | 13 | 24 | 36 |
| 55 | < 1 | 6 | 14 | 25 | 36 |
| 60 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 |
| 65 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 |
| 70 | < 1 | 8 | 16 | 25 | 35 |
| 75 | 1 | 8 | 16 | 25 | 35 |
| 80 | 1 | 8 | 16 | 25 | 34 |
| 85 | 2 | 8 | 16 | 24 | 33 |
| 90 | 2 | 9 | 16 | 24 | 33 |
| 95 | 2 | 9 | 15 | 24 | 32 |
| 100 | 3 | 9 | 15 | 23 | 31 |
| 105 | 3 | 8 | 15 | 23 | 31 |
| 110 | 3 | 8 | 15 | 22 | 30 |
| 115 | 3 | 8 | 14 | 22 | 29 |
| 120 | 3 | 8 | 14 | 21 | 28 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 32 |
| 20 | < 1 | 4 | 14 | 27 | 41 |
| 25 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
| 30 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
| 35 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
| 40 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
| 45 | < 1 | 3 | 13 | 25 | 39 |
| 50 | < 1 | 1 | 10 | 22 | 35 |
| 55 | < 1 | < 1 | 8 | 18 | 30 |
| 60 | < 1 | < 1 | 5 | 14 | 25 |
| 65 | < 1 | < 1 | 2 | 10 | 20 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 14 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 10 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Estes são os treinos de Elevação de pernas pendurado mais populares efectuados por mulheres atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 16% | 73 |
| 2 | 3 | 12 | 10% | 46 |
| 3 | 3 | 15 | 9% | 42 |
| 4 | 3 | 8 | 8% | 35 |
| 5 | 2 | 10 | 6% | 28 |
| 6 | 3 | 20 | 6% | 26 |
| 7 | 4 | 10 | 4% | 18 |
| 8 | 5 | 10 | 3% | 13 |
| 9 | 4 | 20 | 3% | 12 |
| 9 | 4 | 8 | 3% | 12 |
| 9 | 3 | 5 | 3% | 12 |
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
| Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. |
|---|---|
| Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta principiante treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. |
| Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. |
| Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. |
| Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |