Estes são os treinos de Flexões mais populares efectuados por homens atletas:
          
        | Nível de Força | Repetições | 
|---|---|
| Principiante | 1 | 
| Novato | 18 | 
| Intermédio | 41 | 
| Avançado | 68 | 
| Elite | 99 | 
Quantas repetições de Flexões consegue fazer o atleta médio? O atleta médio consegue fazer 41 repetições de Flexões. Isto torna-o intermédio no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 16 | 42 | 73 | 109 | 
| 120 | < 1 | 17 | 42 | 72 | 106 | 
| 130 | 1 | 18 | 42 | 71 | 103 | 
| 140 | 2 | 19 | 42 | 69 | 100 | 
| 150 | 3 | 19 | 41 | 68 | 97 | 
| 160 | 4 | 19 | 41 | 67 | 95 | 
| 170 | 4 | 19 | 40 | 65 | 92 | 
| 180 | 5 | 20 | 40 | 64 | 90 | 
| 190 | 5 | 20 | 39 | 62 | 87 | 
| 200 | 5 | 19 | 39 | 61 | 85 | 
| 210 | 6 | 19 | 38 | 60 | 83 | 
| 220 | 6 | 19 | 37 | 58 | 81 | 
| 230 | 6 | 19 | 37 | 57 | 79 | 
| 240 | 6 | 19 | 36 | 56 | 77 | 
| 250 | 6 | 18 | 35 | 55 | 75 | 
| 260 | 6 | 18 | 35 | 53 | 74 | 
| 270 | 6 | 18 | 34 | 52 | 72 | 
| 280 | 6 | 18 | 33 | 51 | 71 | 
| 290 | 6 | 17 | 33 | 50 | 69 | 
| 300 | 6 | 17 | 32 | 49 | 68 | 
| 310 | 6 | 17 | 31 | 48 | 66 | 
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 11 | 30 | 54 | 80 | 
| 20 | < 1 | 16 | 39 | 66 | 95 | 
| 25 | 1 | 18 | 41 | 68 | 99 | 
| 30 | 1 | 18 | 41 | 68 | 99 | 
| 35 | 1 | 18 | 41 | 68 | 99 | 
| 40 | 1 | 18 | 41 | 68 | 99 | 
| 45 | < 1 | 15 | 37 | 63 | 92 | 
| 50 | < 1 | 12 | 33 | 57 | 85 | 
| 55 | < 1 | 10 | 28 | 51 | 76 | 
| 60 | < 1 | 7 | 23 | 44 | 67 | 
| 65 | < 1 | 4 | 18 | 37 | 58 | 
| 70 | < 1 | < 1 | 13 | 30 | 49 | 
| 75 | < 1 | < 1 | 9 | 24 | 40 | 
| 80 | < 1 | < 1 | 6 | 18 | 33 | 
| 85 | < 1 | < 1 | 2 | 13 | 27 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 21 | 
Estes são os treinos de Flexões mais populares efectuados por homens atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 14% | 1600 | 
| 2 | 3 | 15 | 6% | 636 | 
| 3 | 3 | 20 | 6% | 627 | 
| 4 | 2 | 20 | 5% | 554 | 
| 5 | 3 | 12 | 5% | 517 | 
| 6 | 5 | 10 | 4% | 440 | 
| 7 | 4 | 10 | 4% | 436 | 
| 8 | 2 | 10 | 4% | 429 | 
| 9 | 2 | 30 | 3% | 364 | 
| 10 | 3 | 8 | 3% | 351 | 
| Nível de Força | Repetições | 
|---|---|
| Principiante | < 1 | 
| Novato | 5 | 
| Intermédio | 19 | 
| Avançado | 37 | 
| Elite | 56 | 
Quantas repetições de Flexões consegue fazer o atleta médio? A atleta média consegue fazer 19 repetições de Flexões. Isto torna-a intermédia no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | 4 | 19 | 39 | 61 | 
| 100 | < 1 | 5 | 20 | 38 | 59 | 
| 110 | < 1 | 6 | 20 | 37 | 57 | 
| 120 | < 1 | 6 | 20 | 36 | 55 | 
| 130 | < 1 | 7 | 19 | 35 | 53 | 
| 140 | < 1 | 7 | 19 | 34 | 51 | 
| 150 | < 1 | 7 | 18 | 33 | 49 | 
| 160 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 47 | 
| 170 | < 1 | 7 | 17 | 31 | 46 | 
| 180 | < 1 | 6 | 17 | 30 | 44 | 
| 190 | < 1 | 6 | 16 | 29 | 43 | 
| 200 | < 1 | 6 | 16 | 28 | 41 | 
| 210 | < 1 | 6 | 15 | 27 | 40 | 
| 220 | < 1 | 6 | 15 | 26 | 38 | 
| 230 | < 1 | 5 | 14 | 25 | 37 | 
| 240 | < 1 | 5 | 14 | 24 | 36 | 
| 250 | < 1 | 5 | 13 | 24 | 35 | 
| 260 | < 1 | 5 | 12 | 23 | 34 | 
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 12 | 27 | 43 | 
| 20 | < 1 | 5 | 18 | 35 | 54 | 
| 25 | < 1 | 5 | 19 | 37 | 56 | 
| 30 | < 1 | 5 | 19 | 37 | 56 | 
| 35 | < 1 | 5 | 19 | 37 | 56 | 
| 40 | < 1 | 5 | 19 | 37 | 56 | 
| 45 | < 1 | 4 | 16 | 33 | 51 | 
| 50 | < 1 | 1 | 14 | 29 | 46 | 
| 55 | < 1 | < 1 | 10 | 25 | 41 | 
| 60 | < 1 | < 1 | 8 | 20 | 35 | 
| 65 | < 1 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 
| 70 | < 1 | < 1 | 1 | 11 | 22 | 
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 17 | 
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 12 | 
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 
Estes são os treinos de Flexões mais populares efectuados por mulheres atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 20% | 538 | 
| 2 | 4 | 10 | 8% | 212 | 
| 3 | 3 | 8 | 6% | 156 | 
| 4 | 2 | 10 | 6% | 149 | 
| 5 | 3 | 15 | 5% | 139 | 
| 6 | 3 | 20 | 4% | 115 | 
| 7 | 3 | 12 | 4% | 112 | 
| 8 | 3 | 5 | 4% | 106 | 
| 9 | 5 | 10 | 4% | 104 | 
| 10 | 2 | 20 | 3% | 74 | 
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
| Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. | 
|---|---|
| Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta principiante treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. | 
| Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. | 
| Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. | 
| Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |