Estes são os treinos de Elevação de pernas deitada mais populares efectuados por homens atletas:
Padrões de Elevação de pernas deitada
Medidos em kg
Os padrões de força do Elevação de pernas deitada ajudam-no a comparar o seu levantamento de repetição máxima com outros atletas com o seu peso corporal.
Masculino
Padrões de Elevação de pernas deitada Masculino
Comunidade Inteira
Repetições
Nível de Força | Repetições |
---|---|
Principiante | < 1 |
Novato | 6 |
Intermédio | 33 |
Avançado | 72 |
Elite | 117 |
Quantas repetições de Elevação de pernas deitada deveria ser capaz de fazer?
Quantas repetições de Elevação de pernas deitada consegue fazer o atleta médio? O atleta médio consegue fazer 33 repetições de Elevação de pernas deitada. Isto torna-o intermédio no Strength Level e é um feito muito impressionante.
Repetições Por Peso e Idade
Por Peso Corporal
PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
50 | < 1 | 2 | 35 | 81 | 136 |
55 | < 1 | 4 | 35 | 79 | 131 |
60 | < 1 | 5 | 35 | 76 | 126 |
65 | < 1 | 5 | 34 | 74 | 121 |
70 | < 1 | 6 | 34 | 72 | 116 |
75 | < 1 | 6 | 33 | 70 | 112 |
80 | < 1 | 7 | 33 | 68 | 108 |
85 | < 1 | 7 | 32 | 66 | 105 |
90 | < 1 | 7 | 31 | 64 | 101 |
95 | < 1 | 7 | 31 | 62 | 98 |
100 | < 1 | 7 | 30 | 60 | 95 |
105 | < 1 | 7 | 29 | 59 | 92 |
110 | < 1 | 7 | 29 | 57 | 89 |
115 | < 1 | 7 | 28 | 56 | 87 |
120 | < 1 | 7 | 27 | 54 | 85 |
125 | < 1 | 7 | 27 | 53 | 82 |
130 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
135 | < 1 | 6 | 25 | 50 | 78 |
140 | < 1 | 6 | 25 | 49 | 76 |
Por Idade
Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | < 1 | 24 | 57 | 95 |
20 | < 1 | 5 | 32 | 69 | 113 |
25 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
30 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
35 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
40 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
45 | < 1 | 4 | 30 | 67 | 109 |
50 | < 1 | 2 | 27 | 61 | 101 |
55 | < 1 | < 1 | 22 | 54 | 91 |
60 | < 1 | < 1 | 18 | 47 | 80 |
65 | < 1 | < 1 | 13 | 39 | 70 |
70 | < 1 | < 1 | 9 | 32 | 60 |
75 | < 1 | < 1 | 6 | 26 | 50 |
80 | < 1 | < 1 | 2 | 20 | 42 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 15 | 34 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 28 |
Quantas séries e repetições de Elevação de pernas deitada devo fazer?
Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20 | 12% | 278 |
2 | 3 | 10 | 10% | 234 |
3 | 3 | 15 | 10% | 226 |
4 | 3 | 12 | 7% | 156 |
5 | 2 | 20 | 6% | 135 |
6 | 2 | 30 | 4% | 94 |
7 | 4 | 20 | 4% | 93 |
8 | 2 | 10 | 4% | 86 |
8 | 2 | 15 | 4% | 86 |
10 | 5 | 10 | 3% | 68 |
Calcule o seu Nível de Força
Feminino
Padrões de Elevação de pernas deitada Feminino
Comunidade Inteira
Repetições
Nível de Força | Repetições |
---|---|
Principiante | < 1 |
Novato | 7 |
Intermédio | 26 |
Avançado | 51 |
Elite | 80 |
Quantas repetições de Elevação de pernas deitada deveria ser capaz de fazer?
Quantas repetições de Elevação de pernas deitada consegue fazer o atleta médio? A atleta média consegue fazer 26 repetições de Elevação de pernas deitada. Isto torna-a intermédia no Strength Level e é um feito muito impressionante.
Repetições Por Peso e Idade
Por Peso Corporal
PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
40 | < 1 | 2 | 23 | 51 | 84 |
45 | < 1 | 4 | 24 | 51 | 82 |
50 | < 1 | 6 | 25 | 51 | 79 |
55 | < 1 | 7 | 26 | 50 | 77 |
60 | < 1 | 8 | 26 | 49 | 75 |
65 | < 1 | 8 | 26 | 48 | 73 |
70 | < 1 | 9 | 26 | 47 | 71 |
75 | < 1 | 9 | 26 | 46 | 69 |
80 | < 1 | 9 | 25 | 45 | 67 |
85 | < 1 | 9 | 25 | 44 | 65 |
90 | < 1 | 9 | 24 | 43 | 63 |
95 | < 1 | 9 | 24 | 42 | 61 |
100 | < 1 | 9 | 24 | 41 | 59 |
105 | < 1 | 9 | 23 | 40 | 58 |
110 | < 1 | 9 | 22 | 39 | 56 |
115 | < 1 | 9 | 22 | 38 | 55 |
120 | < 1 | 9 | 21 | 37 | 53 |
Por Idade
Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 1 | 18 | 39 | 63 |
20 | < 1 | 6 | 25 | 49 | 77 |
25 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
30 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
35 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
40 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
45 | < 1 | 5 | 23 | 47 | 74 |
50 | < 1 | 3 | 20 | 42 | 68 |
55 | < 1 | < 1 | 16 | 37 | 60 |
60 | < 1 | < 1 | 12 | 31 | 53 |
65 | < 1 | < 1 | 9 | 25 | 45 |
70 | < 1 | < 1 | 6 | 20 | 37 |
75 | < 1 | < 1 | 2 | 14 | 30 |
80 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 24 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 18 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 13 |
Quantas séries e repetições de Elevação de pernas deitada devo fazer?
Estes são os treinos de Elevação de pernas deitada mais populares efectuados por mulheres atletas:
Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 14% | 69 |
2 | 3 | 20 | 13% | 63 |
3 | 3 | 15 | 11% | 51 |
4 | 2 | 10 | 6% | 31 |
5 | 3 | 12 | 6% | 27 |
6 | 8 | 10 | 5% | 22 |
7 | 2 | 15 | 4% | 18 |
8 | 4 | 10 | 4% | 17 |
9 | 5 | 10 | 3% | 14 |
9 | 3 | 30 | 3% | 14 |
9 | 4 | 20 | 3% | 14 |
Calcule o seu Nível de Força
Criar Padrão
Avalie Os Seus Exercícios em Relação a Outras Pessoas
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
O que significam os padrões de força?
Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. |
---|---|
Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta principiante treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. |
Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. |
Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. |
Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |
Mais Exercícios
Outras Linguagens
- Lying Leg Raise (EN)
- Beinheben liegend (DE)
- Elevaciones de piernas (ES)
- Élévation des jambes allongé (FR)
- Unoszenie nóg leżąc (PL)
- Sollevamento delle Gambe da Sdraiati (IT)
- Elevação de pernas deitada (PT)