Estes são os treinos de Elevação de pernas deitada mais populares efectuados por homens atletas:
| Nível de Força | Repetições |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | 6 |
| Intermédio | 33 |
| Avançado | 72 |
| Elite | 117 |
Quantas repetições de Elevação de pernas deitada consegue fazer o atleta médio? O atleta médio consegue fazer 33 repetições de Elevação de pernas deitada. Isto torna-o intermédio no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 2 | 35 | 81 | 137 |
| 120 | < 1 | 3 | 35 | 79 | 131 |
| 130 | < 1 | 5 | 35 | 77 | 127 |
| 140 | < 1 | 5 | 34 | 75 | 122 |
| 150 | < 1 | 6 | 34 | 73 | 118 |
| 160 | < 1 | 6 | 34 | 71 | 114 |
| 170 | < 1 | 7 | 33 | 69 | 110 |
| 180 | < 1 | 7 | 33 | 67 | 107 |
| 190 | < 1 | 7 | 32 | 65 | 104 |
| 200 | < 1 | 7 | 31 | 64 | 101 |
| 210 | < 1 | 7 | 31 | 62 | 98 |
| 220 | < 1 | 7 | 30 | 60 | 95 |
| 230 | < 1 | 7 | 29 | 59 | 93 |
| 240 | < 1 | 7 | 29 | 57 | 90 |
| 250 | < 1 | 7 | 28 | 56 | 88 |
| 260 | < 1 | 7 | 28 | 55 | 86 |
| 270 | < 1 | 7 | 27 | 53 | 83 |
| 280 | < 1 | 7 | 26 | 52 | 81 |
| 290 | < 1 | 6 | 26 | 51 | 79 |
| 300 | < 1 | 6 | 25 | 50 | 78 |
| 310 | < 1 | 6 | 25 | 49 | 76 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 24 | 57 | 95 |
| 20 | < 1 | 5 | 32 | 69 | 113 |
| 25 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
| 30 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
| 35 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
| 40 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
| 45 | < 1 | 4 | 30 | 67 | 109 |
| 50 | < 1 | 2 | 27 | 61 | 101 |
| 55 | < 1 | < 1 | 22 | 54 | 91 |
| 60 | < 1 | < 1 | 18 | 47 | 80 |
| 65 | < 1 | < 1 | 13 | 39 | 70 |
| 70 | < 1 | < 1 | 9 | 32 | 60 |
| 75 | < 1 | < 1 | 6 | 26 | 50 |
| 80 | < 1 | < 1 | 2 | 20 | 42 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 15 | 34 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 28 |
Estes são os treinos de Elevação de pernas deitada mais populares efectuados por homens atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | 12% | 278 |
| 2 | 3 | 10 | 10% | 234 |
| 3 | 3 | 15 | 10% | 226 |
| 4 | 3 | 12 | 7% | 156 |
| 5 | 2 | 20 | 6% | 135 |
| 6 | 2 | 30 | 4% | 94 |
| 7 | 4 | 20 | 4% | 93 |
| 8 | 2 | 10 | 4% | 86 |
| 8 | 2 | 15 | 4% | 86 |
| 10 | 5 | 10 | 3% | 68 |
| Nível de Força | Repetições |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | 7 |
| Intermédio | 26 |
| Avançado | 51 |
| Elite | 80 |
Quantas repetições de Elevação de pernas deitada consegue fazer o atleta médio? A atleta média consegue fazer 26 repetições de Elevação de pernas deitada. Isto torna-a intermédia no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | 2 | 23 | 51 | 83 |
| 100 | < 1 | 4 | 24 | 51 | 81 |
| 110 | < 1 | 6 | 25 | 51 | 80 |
| 120 | < 1 | 7 | 26 | 50 | 78 |
| 130 | < 1 | 8 | 26 | 49 | 76 |
| 140 | < 1 | 8 | 26 | 49 | 74 |
| 150 | < 1 | 9 | 26 | 48 | 72 |
| 160 | < 1 | 9 | 26 | 47 | 70 |
| 170 | < 1 | 9 | 26 | 46 | 68 |
| 180 | < 1 | 9 | 25 | 45 | 66 |
| 190 | < 1 | 9 | 25 | 44 | 64 |
| 200 | < 1 | 9 | 24 | 43 | 63 |
| 210 | < 1 | 9 | 24 | 42 | 61 |
| 220 | < 1 | 9 | 24 | 41 | 59 |
| 230 | < 1 | 9 | 23 | 40 | 58 |
| 240 | < 1 | 9 | 23 | 39 | 57 |
| 250 | < 1 | 9 | 22 | 38 | 55 |
| 260 | < 1 | 9 | 22 | 37 | 54 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 1 | 18 | 39 | 63 |
| 20 | < 1 | 6 | 25 | 49 | 77 |
| 25 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
| 30 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
| 35 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
| 40 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
| 45 | < 1 | 5 | 23 | 47 | 74 |
| 50 | < 1 | 3 | 20 | 42 | 68 |
| 55 | < 1 | < 1 | 16 | 37 | 60 |
| 60 | < 1 | < 1 | 12 | 31 | 53 |
| 65 | < 1 | < 1 | 9 | 25 | 45 |
| 70 | < 1 | < 1 | 6 | 20 | 37 |
| 75 | < 1 | < 1 | 2 | 14 | 30 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 24 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 18 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 13 |
Estes são os treinos de Elevação de pernas deitada mais populares efectuados por mulheres atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 14% | 69 |
| 2 | 3 | 20 | 13% | 63 |
| 3 | 3 | 15 | 11% | 51 |
| 4 | 2 | 10 | 6% | 31 |
| 5 | 3 | 12 | 6% | 27 |
| 6 | 8 | 10 | 5% | 22 |
| 7 | 2 | 15 | 4% | 18 |
| 8 | 4 | 10 | 4% | 17 |
| 9 | 5 | 10 | 3% | 14 |
| 9 | 3 | 30 | 3% | 14 |
| 9 | 4 | 20 | 3% | 14 |
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
| Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. |
|---|---|
| Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta principiante treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. |
| Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. |
| Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. |
| Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |