 
              Estes são os treinos de Elevações com pega supinada mais populares efectuados por homens atletas:
 
           
        | Nível de Força | Repetições | 
|---|---|
| Principiante | < 1 | 
| Novato | 6 | 
| Intermédio | 14 | 
| Avançado | 24 | 
| Elite | 35 | 
Quantas repetições de Elevações com pega supinada consegue fazer o atleta médio? O atleta médio consegue fazer 14 repetições de Elevações com pega supinada. Isto torna-o intermédio no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 6 | 15 | 26 | 37 | 
| 120 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 | 
| 130 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 35 | 
| 140 | < 1 | 7 | 15 | 24 | 34 | 
| 150 | < 1 | 7 | 15 | 24 | 33 | 
| 160 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 32 | 
| 170 | < 1 | 7 | 14 | 22 | 31 | 
| 180 | < 1 | 7 | 13 | 22 | 30 | 
| 190 | < 1 | 7 | 13 | 21 | 29 | 
| 200 | < 1 | 7 | 13 | 20 | 28 | 
| 210 | < 1 | 6 | 12 | 20 | 27 | 
| 220 | < 1 | 6 | 12 | 19 | 26 | 
| 230 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 26 | 
| 240 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 25 | 
| 250 | < 1 | 5 | 10 | 17 | 24 | 
| 260 | < 1 | 5 | 10 | 16 | 23 | 
| 270 | < 1 | 5 | 10 | 16 | 22 | 
| 280 | < 1 | 5 | 9 | 15 | 22 | 
| 290 | < 1 | 4 | 9 | 15 | 21 | 
| 300 | < 1 | 4 | 9 | 14 | 20 | 
| 310 | < 1 | 4 | 9 | 14 | 20 | 
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 8 | 16 | 26 | 
| 20 | < 1 | 5 | 13 | 23 | 34 | 
| 25 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 | 
| 30 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 | 
| 35 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 | 
| 40 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 35 | 
| 45 | < 1 | 4 | 12 | 22 | 32 | 
| 50 | < 1 | 2 | 10 | 18 | 28 | 
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 15 | 24 | 
| 60 | < 1 | < 1 | 4 | 11 | 19 | 
| 65 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 15 | 
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 10 | 
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 7 | 
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 
Estes são os treinos de Elevações com pega supinada mais populares efectuados por homens atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 15% | 2076 | 
| 2 | 3 | 10 | 8% | 1174 | 
| 3 | 3 | 8 | 7% | 1018 | 
| 4 | 3 | 6 | 6% | 860 | 
| 5 | 5 | 5 | 5% | 641 | 
| 6 | 3 | 3 | 4% | 564 | 
| 7 | 2 | 5 | 4% | 531 | 
| 8 | 2 | 10 | 3% | 484 | 
| 9 | 3 | 7 | 3% | 458 | 
| 10 | 4 | 5 | 3% | 454 | 
| Nível de Força | Repetições | 
|---|---|
| Principiante | < 1 | 
| Novato | < 1 | 
| Intermédio | 6 | 
| Avançado | 13 | 
| Elite | 22 | 
Quantas repetições de Elevações com pega supinada consegue fazer o atleta médio? A atleta média consegue fazer 6 repetições de Elevações com pega supinada. Isto torna-a intermédia no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 | 
| 100 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 | 
| 110 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 | 
| 120 | < 1 | < 1 | 7 | 12 | 19 | 
| 130 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 18 | 
| 140 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 
| 150 | < 1 | < 1 | 6 | 11 | 17 | 
| 160 | < 1 | < 1 | 6 | 10 | 16 | 
| 170 | < 1 | < 1 | 6 | 10 | 15 | 
| 180 | < 1 | < 1 | 5 | 10 | 15 | 
| 190 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 | 
| 200 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 14 | 
| 210 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 | 
| 220 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 | 
| 230 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 | 
| 240 | < 1 | < 1 | 3 | 8 | 11 | 
| 250 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 11 | 
| 260 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 | 
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 14 | 
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 | 
| 25 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 | 
| 30 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 | 
| 35 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 | 
| 40 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 22 | 
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 19 | 
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 16 | 
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 9 | 
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 
Estes são os treinos de Elevações com pega supinada mais populares efectuados por mulheres atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 11% | 177 | 
| 2 | 3 | 1 | 5% | 87 | 
| 3 | 3 | 3 | 5% | 85 | 
| 4 | 3 | 6 | 4% | 73 | 
| 5 | 3 | 8 | 4% | 70 | 
| 6 | 2 | 1 | 4% | 60 | 
| 7 | 2 | 5 | 3% | 57 | 
| 8 | 3 | 4 | 3% | 56 | 
| 9 | 4 | 5 | 3% | 53 | 
| 10 | 3 | 2 | 3% | 51 | 
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
| Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. | 
|---|---|
| Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta principiante treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. | 
| Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. | 
| Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. | 
| Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. | 
 Chin Ups
          
          (EN)
            
            Chin Ups
          
          (EN)
         Klimmzüge im Untergriff
          
          (DE)
            
            Klimmzüge im Untergriff
          
          (DE)
         Dominadas supinas
          
          (ES)
            
            Dominadas supinas
          
          (ES)
         Tractions supination
          
          (FR)
            
            Tractions supination
          
          (FR)
         Podciąganie na drążku trzymanym podchwytem
          
          (PL)
            
            Podciąganie na drążku trzymanym podchwytem
          
          (PL)
         Trazioni a Presa stretta
          
          (IT)
            
            Trazioni a Presa stretta
          
          (IT)
         Elevações com pega supinada
          
          (PT)
            
            Elevações com pega supinada
          
          (PT)