Estes são os treinos de Elevações com pega supinada mais populares efectuados por homens atletas:
| Nível de Força | Repetições |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | 6 |
| Intermédio | 14 |
| Avançado | 24 |
| Elite | 34 |
| Nível de Força | Peso 1RM |
|---|---|
| Principiante | -18 lb |
| Novato | +23 lb |
| Intermédio | +72 lb |
| Avançado | +127 lb |
| Elite | +184 lb |
Quantas repetições de Elevações com pega supinada consegue fazer o atleta médio? O atleta médio consegue fazer 14 repetições de Elevações com pega supinada. Isto torna-o intermédio no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 34 |
| 120 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 33 |
| 130 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 33 |
| 140 | 1 | 8 | 14 | 23 | 32 |
| 150 | 1 | 8 | 14 | 22 | 31 |
| 160 | 1 | 8 | 14 | 22 | 30 |
| 170 | 1 | 7 | 14 | 21 | 29 |
| 180 | 1 | 7 | 13 | 21 | 28 |
| 190 | 1 | 7 | 13 | 20 | 27 |
| 200 | 1 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 210 | 1 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 220 | 1 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 230 | 1 | 6 | 11 | 18 | 24 |
| 240 | 1 | 6 | 11 | 17 | 23 |
| 250 | 1 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| 260 | < 1 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 270 | < 1 | 5 | 10 | 15 | 21 |
| 280 | < 1 | 5 | 10 | 15 | 21 |
| 290 | < 1 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 300 | < 1 | 5 | 9 | 14 | 19 |
| 310 | < 1 | 4 | 9 | 13 | 19 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 1 | 8 | 16 | 25 |
| 20 | < 1 | 5 | 13 | 22 | 33 |
| 25 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 30 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 35 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 40 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 45 | < 1 | 4 | 11 | 21 | 31 |
| 50 | < 1 | 2 | 9 | 18 | 27 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 23 |
| 60 | < 1 | < 1 | 4 | 10 | 18 |
| 65 | < 1 | < 1 | 1 | 7 | 14 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 10 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | -9 lb | +18 lb | +50 lb | +86 lb | +123 lb |
| 120 | -7 lb | +22 lb | +56 lb | +93 lb | +132 lb |
| 130 | -5 lb | +25 lb | +60 lb | +99 lb | +139 lb |
| 140 | -3 lb | +28 lb | +65 lb | +105 lb | +146 lb |
| 150 | -2 lb | +30 lb | +68 lb | +109 lb | +152 lb |
| 160 | -1 lb | +32 lb | +71 lb | +114 lb | +157 lb |
| 170 | -1 lb | +34 lb | +74 lb | +117 lb | +162 lb |
| 180 | -1 lb | +35 lb | +76 lb | +121 lb | +167 lb |
| 190 | -1 lb | +36 lb | +78 lb | +124 lb | +170 lb |
| 200 | -1 lb | +37 lb | +79 lb | +126 lb | +174 lb |
| 210 | -2 lb | +37 lb | +81 lb | +128 lb | +177 lb |
| 220 | -2 lb | +37 lb | +82 lb | +130 lb | +179 lb |
| 230 | -3 lb | +37 lb | +82 lb | +131 lb | +181 lb |
| 240 | -5 lb | +36 lb | +82 lb | +132 lb | +183 lb |
| 250 | -6 lb | +35 lb | +82 lb | +133 lb | +184 lb |
| 260 | -8 lb | +34 lb | +82 lb | +133 lb | +186 lb |
| 270 | -9 lb | +33 lb | +82 lb | +134 lb | +186 lb |
| 280 | -11 lb | +32 lb | +81 lb | +134 lb | +187 lb |
| 290 | -14 lb | +30 lb | +80 lb | +133 lb | +187 lb |
| 300 | -16 lb | +29 lb | +79 lb | +133 lb | +187 lb |
| 310 | -18 lb | +27 lb | +78 lb | +132 lb | +187 lb |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -40 lb | -4 lb | +37 lb | +84 lb | +133 lb |
| 20 | -22 lb | +19 lb | +66 lb | +119 lb | +175 lb |
| 25 | -18 lb | +23 lb | +72 lb | +127 lb | +184 lb |
| 30 | -18 lb | +23 lb | +72 lb | +127 lb | +184 lb |
| 35 | -18 lb | +23 lb | +72 lb | +127 lb | +184 lb |
| 40 | -18 lb | +23 lb | +72 lb | +127 lb | +184 lb |
| 45 | -26 lb | +13 lb | +60 lb | +112 lb | +166 lb |
| 50 | -35 lb | +2 lb | +45 lb | +94 lb | +144 lb |
| 55 | -45 lb | -11 lb | +29 lb | +74 lb | +121 lb |
| 60 | -55 lb | -24 lb | +12 lb | +53 lb | +96 lb |
| 65 | -65 lb | -37 lb | -4 lb | +33 lb | +71 lb |
| 70 | -75 lb | -50 lb | -20 lb | +13 lb | +48 lb |
| 75 | -84 lb | -62 lb | -35 lb | -5 lb | +26 lb |
| 80 | -93 lb | -73 lb | -49 lb | -22 lb | +6 lb |
| 85 | -100 lb | -82 lb | -61 lb | -37 lb | -12 lb |
| 90 | -107 lb | -91 lb | -71 lb | -50 lb | -27 lb |
Estes são os treinos de Elevações com pega supinada mais populares efectuados por homens atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Percentagem | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 15% | 2076 |
| 2 | 3 | 10 | 8% | 1174 |
| 3 | 3 | 8 | 7% | 1018 |
| 4 | 3 | 6 | 6% | 860 |
| 5 | 5 | 5 | 5% | 641 |
| 6 | 3 | 3 | 4% | 564 |
| 7 | 2 | 5 | 4% | 531 |
| 8 | 2 | 10 | 3% | 484 |
| 9 | 3 | 7 | 3% | 458 |
| 10 | 4 | 5 | 3% | 454 |
| Nível de Força | Repetições |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | < 1 |
| Intermédio | 7 |
| Avançado | 13 |
| Elite | 21 |
| Nível de Força | Peso 1RM |
|---|---|
| Principiante | -33 lb |
| Novato | -8 lb |
| Intermédio | +22 lb |
| Avançado | +55 lb |
| Elite | +89 lb |
Quantas repetições de Elevações com pega supinada consegue fazer o atleta médio? A atleta média consegue fazer 7 repetições de Elevações com pega supinada. Isto torna-a intermédia no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 100 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 110 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 120 | < 1 | 1 | 7 | 12 | 18 |
| 130 | < 1 | 1 | 7 | 11 | 17 |
| 140 | < 1 | 1 | 6 | 11 | 17 |
| 150 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| 160 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 15 |
| 170 | < 1 | 1 | 6 | 10 | 15 |
| 180 | < 1 | 1 | 5 | 9 | 14 |
| 190 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 200 | < 1 | < 1 | 5 | 9 | 13 |
| 210 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 12 |
| 220 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 230 | < 1 | < 1 | 4 | 8 | 11 |
| 240 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 250 | < 1 | < 1 | 3 | 7 | 10 |
| 260 | < 1 | < 1 | 3 | 6 | 9 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 13 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 19 |
| 25 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 30 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 35 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 40 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 21 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 11 | 18 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 15 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 12 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 9 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | -22 lb | -6 lb | +13 lb | +34 lb | +56 lb |
| 100 | -21 lb | -4 lb | +16 lb | +38 lb | +61 lb |
| 110 | -21 lb | -3 lb | +18 lb | +42 lb | +65 lb |
| 120 | -21 lb | -2 lb | +20 lb | +44 lb | +69 lb |
| 130 | -22 lb | -1 lb | +22 lb | +47 lb | +72 lb |
| 140 | -23 lb | -1 lb | +22 lb | +48 lb | +75 lb |
| 150 | -24 lb | -2 lb | +23 lb | +50 lb | +77 lb |
| 160 | -25 lb | -2 lb | +23 lb | +50 lb | +78 lb |
| 170 | -27 lb | -3 lb | +23 lb | +51 lb | +79 lb |
| 180 | -28 lb | -5 lb | +22 lb | +51 lb | +80 lb |
| 190 | -31 lb | -6 lb | +21 lb | +51 lb | +80 lb |
| 200 | -33 lb | -8 lb | +20 lb | +50 lb | +80 lb |
| 210 | -35 lb | -10 lb | +19 lb | +49 lb | +80 lb |
| 220 | -38 lb | -12 lb | +17 lb | +48 lb | +79 lb |
| 230 | -41 lb | -15 lb | +15 lb | +47 lb | +78 lb |
| 240 | -44 lb | -17 lb | +13 lb | +45 lb | +77 lb |
| 250 | -47 lb | -20 lb | +11 lb | +43 lb | +76 lb |
| 260 | -51 lb | -23 lb | +8 lb | +41 lb | +74 lb |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -48 lb | -26 lb | -1 lb | +27 lb | +57 lb |
| 20 | -36 lb | -11 lb | +18 lb | +50 lb | +83 lb |
| 25 | -33 lb | -8 lb | +22 lb | +55 lb | +89 lb |
| 30 | -33 lb | -8 lb | +22 lb | +55 lb | +89 lb |
| 35 | -33 lb | -8 lb | +22 lb | +55 lb | +89 lb |
| 40 | -33 lb | -8 lb | +22 lb | +55 lb | +89 lb |
| 45 | -39 lb | -14 lb | +14 lb | +45 lb | +77 lb |
| 50 | -45 lb | -22 lb | +4 lb | +33 lb | +64 lb |
| 55 | -51 lb | -31 lb | -6 lb | +21 lb | +49 lb |
| 60 | -58 lb | -39 lb | -17 lb | +7 lb | +33 lb |
| 65 | -65 lb | -48 lb | -28 lb | -6 lb | +17 lb |
| 70 | -72 lb | -57 lb | -39 lb | -19 lb | +2 lb |
| 75 | -78 lb | -64 lb | -48 lb | -30 lb | -12 lb |
| 80 | -84 lb | -71 lb | -57 lb | -41 lb | -24 lb |
| 85 | -89 lb | -78 lb | -65 lb | -50 lb | -35 lb |
| 90 | -93 lb | -83 lb | -72 lb | -59 lb | -45 lb |
Estes são os treinos de Elevações com pega supinada mais populares efectuados por mulheres atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Percentagem | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 11% | 177 |
| 2 | 3 | 1 | 5% | 87 |
| 3 | 3 | 3 | 5% | 85 |
| 4 | 3 | 6 | 4% | 73 |
| 5 | 3 | 8 | 4% | 70 |
| 6 | 2 | 1 | 4% | 60 |
| 7 | 2 | 5 | 3% | 57 |
| 8 | 3 | 4 | 3% | 56 |
| 9 | 4 | 5 | 3% | 53 |
| 10 | 3 | 2 | 3% | 51 |
Gostaria de ver uma tabela para o seu peso corporal e idade? Crie os seus próprios padrões.
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
| Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. |
|---|---|
| Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta novato treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. |
| Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. |
| Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. |
| Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |
A carregar exercícios...