Estes são os treinos de Extensão de quadril mais populares efectuados por homens atletas:
Padrões de Extensão de quadril
Medidos em kg
Os padrões de força do Extensão de quadril ajudam-no a comparar o seu levantamento de repetição máxima com outros atletas com o seu peso corporal.
Masculino
Padrões de Extensão de quadril Masculino
Comunidade Inteira
Repetições
Nível de Força | Repetições |
---|---|
Principiante | < 1 |
Novato | 13 |
Intermédio | 35 |
Avançado | 62 |
Elite | 92 |
Quantas repetições de Extensão de quadril deveria ser capaz de fazer?
Quantas repetições de Extensão de quadril consegue fazer o atleta médio? O atleta médio consegue fazer 35 repetições de Extensão de quadril. Isto torna-o intermédio no Strength Level e é um feito muito impressionante.
Repetições Por Peso e Idade
Por Peso Corporal
PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
50 | < 1 | 10 | 33 | 63 | 97 |
55 | < 1 | 11 | 34 | 63 | 95 |
60 | < 1 | 12 | 35 | 62 | 93 |
65 | < 1 | 13 | 35 | 61 | 91 |
70 | < 1 | 14 | 35 | 60 | 88 |
75 | < 1 | 15 | 35 | 59 | 86 |
80 | < 1 | 15 | 35 | 58 | 84 |
85 | 1 | 15 | 34 | 57 | 82 |
90 | 2 | 15 | 34 | 56 | 80 |
95 | 2 | 15 | 34 | 55 | 78 |
100 | 3 | 16 | 33 | 54 | 76 |
105 | 3 | 15 | 33 | 53 | 74 |
110 | 3 | 15 | 32 | 52 | 72 |
115 | 3 | 15 | 32 | 50 | 71 |
120 | 3 | 15 | 31 | 49 | 69 |
125 | 3 | 15 | 30 | 48 | 68 |
130 | 4 | 15 | 30 | 47 | 66 |
135 | 4 | 15 | 29 | 46 | 65 |
140 | 4 | 14 | 29 | 45 | 63 |
Por Idade
Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 7 | 25 | 48 | 74 |
20 | < 1 | 12 | 33 | 60 | 89 |
25 | < 1 | 13 | 35 | 62 | 92 |
30 | < 1 | 13 | 35 | 62 | 92 |
35 | < 1 | 13 | 35 | 62 | 92 |
40 | < 1 | 13 | 35 | 62 | 92 |
45 | < 1 | 11 | 32 | 57 | 86 |
50 | < 1 | 9 | 28 | 52 | 79 |
55 | < 1 | 6 | 24 | 46 | 71 |
60 | < 1 | 4 | 19 | 39 | 62 |
65 | < 1 | < 1 | 14 | 33 | 53 |
70 | < 1 | < 1 | 10 | 26 | 45 |
75 | < 1 | < 1 | 7 | 20 | 37 |
80 | < 1 | < 1 | 3 | 15 | 30 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 24 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 18 |
Quantas séries e repetições de Extensão de quadril devo fazer?
Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 25% | 15 |
2 | 3 | 15 | 12% | 7 |
3 | 4 | 8 | 10% | 6 |
4 | 4 | 5 | 7% | 4 |
5 | 3 | 12 | 5% | 3 |
5 | 3 | 25 | 5% | 3 |
5 | 4 | 12 | 5% | 3 |
5 | 5 | 5 | 5% | 3 |
9 | 4 | 10 | 3% | 2 |
10 | 2 | 10 | 2% | 1 |
10 | 2 | 30 | 2% | 1 |
10 | 5 | 20 | 2% | 1 |
10 | 6 | 10 | 2% | 1 |
10 | 6 | 5 | 2% | 1 |
10 | 4 | 20 | 2% | 1 |
10 | 6 | 12 | 2% | 1 |
10 | 2 | 100 | 2% | 1 |
10 | 8 | 8 | 2% | 1 |
10 | 3 | 20 | 2% | 1 |
10 | 2 | 15 | 2% | 1 |
10 | 3 | 13 | 2% | 1 |
10 | 10 | 35 | 2% | 1 |
10 | 3 | 8 | 2% | 1 |
Calcule o seu Nível de Força
Feminino
Padrões de Extensão de quadril Feminino
Comunidade Inteira
Repetições
Nível de Força | Repetições |
---|---|
Principiante | < 1 |
Novato | 9 |
Intermédio | 28 |
Avançado | 52 |
Elite | 78 |
Quantas repetições de Extensão de quadril deveria ser capaz de fazer?
Quantas repetições de Extensão de quadril consegue fazer o atleta médio? A atleta média consegue fazer 28 repetições de Extensão de quadril. Isto torna-a intermédia no Strength Level e é um feito muito impressionante.
Repetições Por Peso e Idade
Por Peso Corporal
PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
40 | < 1 | 6 | 25 | 51 | 81 |
45 | < 1 | 8 | 27 | 51 | 79 |
50 | < 1 | 9 | 28 | 51 | 77 |
55 | < 1 | 10 | 28 | 50 | 75 |
60 | < 1 | 10 | 28 | 49 | 73 |
65 | < 1 | 11 | 28 | 48 | 71 |
70 | < 1 | 11 | 28 | 47 | 69 |
75 | < 1 | 11 | 27 | 46 | 67 |
80 | < 1 | 11 | 27 | 45 | 65 |
85 | < 1 | 11 | 27 | 44 | 63 |
90 | < 1 | 11 | 26 | 43 | 61 |
95 | 1 | 11 | 25 | 42 | 59 |
100 | 1 | 11 | 25 | 41 | 58 |
105 | 1 | 11 | 24 | 40 | 56 |
110 | 1 | 11 | 24 | 39 | 54 |
115 | 1 | 11 | 23 | 38 | 53 |
120 | 1 | 10 | 23 | 37 | 52 |
Por Idade
Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 4 | 20 | 40 | 62 |
20 | < 1 | 8 | 27 | 49 | 75 |
25 | < 1 | 9 | 28 | 52 | 78 |
30 | < 1 | 9 | 28 | 52 | 78 |
35 | < 1 | 9 | 28 | 52 | 78 |
40 | < 1 | 9 | 28 | 52 | 78 |
45 | < 1 | 8 | 25 | 47 | 72 |
50 | < 1 | 6 | 22 | 43 | 66 |
55 | < 1 | 3 | 18 | 37 | 59 |
60 | < 1 | < 1 | 14 | 31 | 51 |
65 | < 1 | < 1 | 10 | 26 | 43 |
70 | < 1 | < 1 | 7 | 20 | 36 |
75 | < 1 | < 1 | 3 | 15 | 29 |
80 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 23 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 17 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 13 |
Quantas séries e repetições de Extensão de quadril devo fazer?
Estes são os treinos de Extensão de quadril mais populares efectuados por mulheres atletas:
Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 21% | 19 |
2 | 3 | 12 | 10% | 9 |
3 | 3 | 10 | 9% | 8 |
4 | 3 | 20 | 7% | 6 |
5 | 2 | 15 | 6% | 5 |
5 | 2 | 25 | 6% | 5 |
7 | 2 | 100 | 4% | 4 |
7 | 4 | 10 | 4% | 4 |
7 | 6 | 10 | 4% | 4 |
7 | 2 | 30 | 4% | 4 |
Calcule o seu Nível de Força
Criar Padrão
Avalie Os Seus Exercícios em Relação a Outras Pessoas
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
O que significam os padrões de força?
Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. |
---|---|
Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta principiante treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. |
Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. |
Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. |
Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |
Mais Exercícios
Outras Linguagens
- Hip Extension (EN)
- Extensión de cadera (ES)
- Prostowanie biodra (PL)
- Estensioni dell'Anca (IT)
- Extensão de quadril (PT)