A média no exercício Prensa de pernas unilateral é de 272 lb para homens e 163 lb para mulheres (1RM). Compare a sua repetição máxima abaixo de acordo com o peso corporal e a idade.
A média no exercício Prensa de pernas unilateral é de 272 lb para homens e 163 lb para mulheres (1RM). Compare a sua repetição máxima abaixo de acordo com o peso corporal e a idade.
| Nível de Força | Peso |
|---|---|
| Principiante | 83 lb |
| Novato | 162 lb |
| Intermédio | 272 lb |
| Avançado | 411 lb |
| Elite | 570 lb |
| Nível de Força | Rácio de Peso Corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.50x |
| Novato | 1.00x |
| Intermédio | 1.50x |
| Avançado | 2.50x |
| Elite | 3.25x |
Qual a média de Prensa de pernas unilateral? A 1RM média em Prensa de pernas unilateral para um atleta é 272 lb. Este resultado corresponde ao nível Intermédio no Strength Level e representa um levantamento muito impressionante.
O que é um bom resultado em Prensa de pernas unilateral? Os homens principiantes devem ter como objetivo levantar 83 lb (1RM) o que não deixa de ser impressionante em comparação com a população em geral.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 42 | 99 | 184 | 294 | 424 |
| 120 | 50 | 111 | 200 | 314 | 448 |
| 130 | 58 | 122 | 215 | 334 | 471 |
| 140 | 66 | 134 | 230 | 352 | 492 |
| 150 | 74 | 144 | 244 | 369 | 513 |
| 160 | 81 | 155 | 257 | 386 | 533 |
| 170 | 88 | 165 | 270 | 402 | 551 |
| 180 | 96 | 175 | 283 | 417 | 569 |
| 190 | 103 | 184 | 295 | 432 | 586 |
| 200 | 110 | 194 | 307 | 446 | 603 |
| 210 | 117 | 203 | 318 | 460 | 619 |
| 220 | 124 | 212 | 330 | 473 | 634 |
| 230 | 130 | 220 | 340 | 486 | 649 |
| 240 | 137 | 229 | 351 | 499 | 664 |
| 250 | 143 | 237 | 361 | 511 | 678 |
| 260 | 149 | 245 | 371 | 523 | 692 |
| 270 | 156 | 253 | 381 | 534 | 705 |
| 280 | 162 | 261 | 390 | 545 | 718 |
| 290 | 168 | 268 | 399 | 556 | 730 |
| 300 | 174 | 276 | 408 | 567 | 742 |
| 310 | 179 | 283 | 417 | 577 | 754 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 71 | 138 | 232 | 350 | 486 |
| 20 | 81 | 157 | 265 | 400 | 555 |
| 25 | 83 | 162 | 272 | 411 | 570 |
| 30 | 83 | 162 | 272 | 411 | 570 |
| 35 | 83 | 162 | 272 | 411 | 570 |
| 40 | 83 | 162 | 272 | 411 | 570 |
| 45 | 79 | 153 | 258 | 389 | 540 |
| 50 | 73 | 143 | 241 | 364 | 505 |
| 55 | 68 | 132 | 222 | 336 | 466 |
| 60 | 62 | 121 | 203 | 307 | 425 |
| 65 | 56 | 109 | 184 | 278 | 385 |
| 70 | 50 | 98 | 165 | 250 | 347 |
| 75 | 45 | 88 | 148 | 224 | 311 |
| 80 | 40 | 79 | 133 | 201 | 278 |
| 85 | 36 | 71 | 119 | 180 | 249 |
| 90 | 33 | 63 | 107 | 161 | 224 |
Estes são os treinos de Prensa de pernas unilateral mais populares efectuados por homens atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Percentagem | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 19% | 139 |
| 2 | 4 | 10 | 11% | 82 |
| 3 | 3 | 12 | 10% | 77 |
| 4 | 3 | 8 | 8% | 57 |
| 5 | 4 | 15 | 7% | 50 |
| 6 | 3 | 15 | 6% | 43 |
| 7 | 2 | 10 | 4% | 30 |
| 8 | 2 | 8 | 3% | 20 |
| 9 | 4 | 12 | 2% | 16 |
| 9 | 4 | 5 | 2% | 16 |
| Nível de Força | Peso |
|---|---|
| Principiante | 47 lb |
| Novato | 95 lb |
| Intermédio | 163 lb |
| Avançado | 250 lb |
| Elite | 349 lb |
| Nível de Força | Rácio de Peso Corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.25x |
| Novato | 0.75x |
| Intermédio | 1.25x |
| Avançado | 1.75x |
| Elite | 2.50x |
Qual a média de Prensa de pernas unilateral? A 1RM média em Prensa de pernas unilateral para uma atleta é 163 lb. Este resultado corresponde ao nível Intermédio no Strength Level e representa um levantamento muito impressionante.
O que é um bom resultado em Prensa de pernas unilateral? As mulheres principiantes devem ter como objetivo levantar 47 lb (1RM) o que não deixa de ser impressionante em comparação com a população em geral.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 27 | 64 | 120 | 194 | 280 |
| 100 | 31 | 71 | 129 | 205 | 293 |
| 110 | 36 | 77 | 138 | 215 | 306 |
| 120 | 40 | 83 | 146 | 225 | 318 |
| 130 | 44 | 89 | 153 | 234 | 328 |
| 140 | 47 | 94 | 160 | 243 | 339 |
| 150 | 51 | 99 | 167 | 251 | 348 |
| 160 | 55 | 104 | 173 | 259 | 358 |
| 170 | 58 | 109 | 179 | 267 | 366 |
| 180 | 62 | 114 | 185 | 274 | 375 |
| 190 | 65 | 118 | 191 | 281 | 383 |
| 200 | 68 | 122 | 196 | 287 | 391 |
| 210 | 71 | 126 | 201 | 294 | 398 |
| 220 | 74 | 130 | 206 | 300 | 405 |
| 230 | 77 | 134 | 211 | 306 | 412 |
| 240 | 80 | 138 | 216 | 311 | 418 |
| 250 | 83 | 142 | 221 | 317 | 425 |
| 260 | 85 | 145 | 225 | 322 | 431 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 81 | 139 | 213 | 298 |
| 20 | 46 | 93 | 159 | 243 | 340 |
| 25 | 47 | 95 | 163 | 250 | 349 |
| 30 | 47 | 95 | 163 | 250 | 349 |
| 35 | 47 | 95 | 163 | 250 | 349 |
| 40 | 47 | 95 | 163 | 250 | 349 |
| 45 | 45 | 90 | 155 | 237 | 331 |
| 50 | 42 | 84 | 145 | 221 | 309 |
| 55 | 39 | 78 | 133 | 204 | 285 |
| 60 | 35 | 71 | 122 | 186 | 261 |
| 65 | 32 | 64 | 110 | 169 | 236 |
| 70 | 29 | 58 | 99 | 152 | 212 |
| 75 | 26 | 52 | 89 | 136 | 190 |
| 80 | 23 | 46 | 80 | 122 | 170 |
| 85 | 21 | 42 | 71 | 109 | 153 |
| 90 | 19 | 37 | 64 | 98 | 137 |
Estes são os treinos de Prensa de pernas unilateral mais populares efectuados por mulheres atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Percentagem | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 21% | 88 |
| 2 | 4 | 10 | 10% | 41 |
| 3 | 3 | 8 | 9% | 39 |
| 4 | 3 | 12 | 7% | 31 |
| 5 | 6 | 10 | 6% | 23 |
| 6 | 4 | 8 | 5% | 20 |
| 7 | 3 | 15 | 5% | 19 |
| 8 | 6 | 12 | 4% | 17 |
| 9 | 4 | 15 | 4% | 15 |
| 10 | 2 | 10 | 3% | 12 |
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
| Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. |
|---|---|
| Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta novato treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. |
| Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. |
| Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. |
| Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |
Strength Level introduziu, em 2015, estes limites percentis exatos para os níveis de Principiante a Elite. Veja como os padrões evoluíram.
A Strength Level analisou 17.424 resultados elegíveis de um total de 139.395 levantamentos registados pela comunidade para criar os nossos padrões de força no exercício Prensa de pernas unilateral. Continuaremos a atualizá-los à medida que forem disponibilizados mais dados da comunidade. Ver a cronologia dos nossos padrões.
| Levantamentos da comunidade | 139.395 |
|---|---|
| Resultados elegíveis | 17.424 |
| Resultados masculinos | 11.203 |
| Resultados femininos | 6.221 |
| Início dos dados | |
| Data de corte |
Os resultados elegíveis são mantidos após verificações de dados implausíveis, duplicados e padrões de envio invulgares ou automatizados. Saiba mais sobre os resultados elegíveis.
A carregar exercícios...