Estes são os treinos de Remada com halter mais populares efectuados por homens atletas:
Nível de Força | Peso |
---|---|
Principiante | 35 lb |
Novato | 60 lb |
Intermédio | 94 lb |
Avançado | 136 lb |
Elite | 182 lb |
Nível de Força | Rácio de Peso Corporal |
---|---|
Principiante | 0.20x |
Novato | 0.35x |
Intermédio | 0.55x |
Avançado | 0.80x |
Elite | 1.05x |
Qual a média de Remada com halter? A média de peso de Remada com halter para um atleta masculino é 94 lb (1RM). Isto faz-lhe Intermédio no Strength Level e é um levantamento impressionante.
O que é um bom Remada com halter? Os homens principiantes devem ter como objetivo levantar 35 lb (1RM) o que não deixa de ser impressionante em comparação com a população em geral.
PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 16 | 33 | 56 | 86 | 120 |
120 | 20 | 38 | 63 | 94 | 130 |
130 | 23 | 43 | 69 | 102 | 139 |
140 | 27 | 48 | 76 | 110 | 148 |
150 | 31 | 53 | 82 | 117 | 157 |
160 | 35 | 58 | 88 | 124 | 165 |
170 | 38 | 62 | 93 | 131 | 173 |
180 | 42 | 67 | 99 | 138 | 180 |
190 | 46 | 71 | 105 | 144 | 188 |
200 | 49 | 76 | 110 | 150 | 195 |
210 | 53 | 80 | 115 | 156 | 202 |
220 | 56 | 84 | 120 | 162 | 208 |
230 | 59 | 88 | 125 | 168 | 215 |
240 | 63 | 92 | 130 | 174 | 221 |
250 | 66 | 96 | 135 | 179 | 227 |
260 | 69 | 100 | 139 | 184 | 233 |
270 | 72 | 104 | 144 | 189 | 239 |
280 | 76 | 108 | 148 | 195 | 245 |
290 | 79 | 112 | 152 | 199 | 250 |
300 | 82 | 115 | 157 | 204 | 256 |
310 | 85 | 119 | 161 | 209 | 261 |
Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 52 | 80 | 116 | 155 |
20 | 34 | 59 | 92 | 132 | 178 |
25 | 35 | 60 | 94 | 136 | 182 |
30 | 35 | 60 | 94 | 136 | 182 |
35 | 35 | 60 | 94 | 136 | 182 |
40 | 35 | 60 | 94 | 136 | 182 |
45 | 33 | 57 | 90 | 129 | 173 |
50 | 31 | 54 | 84 | 121 | 162 |
55 | 29 | 50 | 78 | 112 | 150 |
60 | 26 | 45 | 71 | 102 | 137 |
65 | 24 | 41 | 64 | 92 | 124 |
70 | 21 | 37 | 58 | 83 | 111 |
75 | 19 | 33 | 51 | 74 | 99 |
80 | 17 | 29 | 46 | 66 | 89 |
85 | 15 | 26 | 41 | 59 | 80 |
90 | 14 | 24 | 37 | 53 | 72 |
Estes são os treinos de Remada com halter mais populares efectuados por homens atletas:
Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 19% | 4606 |
2 | 3 | 12 | 11% | 2780 |
3 | 3 | 8 | 11% | 2623 |
4 | 4 | 10 | 7% | 1779 |
5 | 4 | 8 | 4% | 1018 |
6 | 4 | 12 | 4% | 995 |
7 | 2 | 10 | 4% | 922 |
8 | 5 | 10 | 4% | 902 |
9 | 3 | 15 | 4% | 863 |
10 | 3 | 6 | 3% | 751 |
Nível de Força | Peso |
---|---|
Principiante | 17 lb |
Novato | 30 lb |
Intermédio | 47 lb |
Avançado | 68 lb |
Elite | 92 lb |
Nível de Força | Rácio de Peso Corporal |
---|---|
Principiante | 0.10x |
Novato | 0.20x |
Intermédio | 0.35x |
Avançado | 0.50x |
Elite | 0.65x |
Qual a média de Remada com halter? A média de peso de Remada com halter para uma atleta feminina é 47 lb (1RM). Isto faz-lhe Intermédia no Strength Level e é um levantamento impressionante.
O que é um bom Remada com halter? As mulheres principiantes devem ter como objetivo levantar 17 lb (1RM) o que não deixa de ser impressionante em comparação com a população em geral.
PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
90 | 11 | 21 | 35 | 53 | 73 |
100 | 12 | 23 | 38 | 56 | 77 |
110 | 14 | 25 | 40 | 59 | 81 |
120 | 15 | 27 | 42 | 62 | 84 |
130 | 16 | 28 | 45 | 65 | 87 |
140 | 17 | 30 | 47 | 67 | 90 |
150 | 19 | 32 | 49 | 69 | 93 |
160 | 20 | 33 | 51 | 72 | 95 |
170 | 21 | 35 | 52 | 74 | 98 |
180 | 22 | 36 | 54 | 76 | 100 |
190 | 23 | 37 | 56 | 78 | 102 |
200 | 24 | 39 | 57 | 80 | 105 |
210 | 25 | 40 | 59 | 82 | 107 |
220 | 26 | 41 | 60 | 83 | 109 |
230 | 27 | 42 | 62 | 85 | 111 |
240 | 28 | 43 | 63 | 87 | 112 |
250 | 29 | 45 | 65 | 88 | 114 |
260 | 30 | 46 | 66 | 90 | 116 |
Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 25 | 40 | 58 | 78 |
20 | 17 | 29 | 46 | 66 | 90 |
25 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
30 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
35 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
40 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
45 | 16 | 28 | 45 | 65 | 87 |
50 | 15 | 26 | 42 | 61 | 82 |
55 | 14 | 25 | 39 | 56 | 76 |
60 | 13 | 22 | 35 | 51 | 69 |
65 | 12 | 20 | 32 | 46 | 62 |
70 | 10 | 18 | 29 | 42 | 56 |
75 | 9 | 16 | 26 | 37 | 50 |
80 | 8 | 15 | 23 | 33 | 45 |
85 | 7 | 13 | 21 | 30 | 40 |
90 | 7 | 12 | 19 | 27 | 36 |
Estes são os treinos de Remada com halter mais populares efectuados por mulheres atletas:
Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 1346 |
2 | 3 | 12 | 12% | 769 |
3 | 3 | 8 | 11% | 685 |
4 | 4 | 10 | 8% | 490 |
5 | 4 | 8 | 5% | 331 |
6 | 4 | 12 | 5% | 313 |
7 | 2 | 10 | 4% | 240 |
8 | 3 | 15 | 4% | 237 |
9 | 3 | 6 | 2% | 138 |
10 | 2 | 12 | 2% | 123 |
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. |
---|---|
Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta principiante treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. |
Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. |
Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. |
Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |