A média no exercício Rosca com trapaça é de 67 kg para homens e 48 kg para mulheres (1RM). Compare a sua repetição máxima abaixo de acordo com o peso corporal e a idade.
A média no exercício Rosca com trapaça é de 67 kg para homens e 48 kg para mulheres (1RM). Compare a sua repetição máxima abaixo de acordo com o peso corporal e a idade.
| Nível de Força | Peso |
|---|---|
| Principiante | 27 kg |
| Novato | 44 kg |
| Intermédio | 67 kg |
| Avançado | 94 kg |
| Elite | 124 kg |
| Nível de Força | Rácio de Peso Corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.25x |
| Novato | 0.50x |
| Intermédio | 0.75x |
| Avançado | 1.25x |
| Elite | 1.50x |
Qual a média de Rosca com trapaça? A 1RM média em Rosca com trapaça para um atleta é 67 kg. Este resultado corresponde ao nível Intermédio no Strength Level e representa um levantamento muito impressionante.
O que é um bom resultado em Rosca com trapaça? Os homens principiantes devem ter como objetivo levantar 27 kg (1RM) o que não deixa de ser impressionante em comparação com a população em geral.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14 | 24 | 38 | 55 | 74 |
| 55 | 17 | 28 | 43 | 61 | 81 |
| 60 | 20 | 32 | 48 | 67 | 88 |
| 65 | 24 | 37 | 53 | 73 | 95 |
| 70 | 27 | 41 | 58 | 79 | 102 |
| 75 | 30 | 45 | 63 | 84 | 108 |
| 80 | 33 | 49 | 68 | 90 | 114 |
| 85 | 36 | 52 | 72 | 95 | 120 |
| 90 | 40 | 56 | 76 | 100 | 125 |
| 95 | 43 | 60 | 81 | 105 | 131 |
| 100 | 46 | 63 | 85 | 109 | 136 |
| 105 | 49 | 67 | 89 | 114 | 141 |
| 110 | 51 | 70 | 93 | 118 | 146 |
| 115 | 54 | 73 | 96 | 123 | 151 |
| 120 | 57 | 77 | 100 | 127 | 155 |
| 125 | 60 | 80 | 104 | 131 | 160 |
| 130 | 63 | 83 | 107 | 135 | 164 |
| 135 | 65 | 86 | 111 | 139 | 169 |
| 140 | 68 | 89 | 114 | 143 | 173 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 38 | 57 | 80 | 106 |
| 20 | 26 | 43 | 65 | 92 | 121 |
| 25 | 27 | 44 | 67 | 94 | 124 |
| 30 | 27 | 44 | 67 | 94 | 124 |
| 35 | 27 | 44 | 67 | 94 | 124 |
| 40 | 27 | 44 | 67 | 94 | 124 |
| 45 | 26 | 42 | 63 | 89 | 118 |
| 50 | 24 | 39 | 59 | 83 | 110 |
| 55 | 22 | 36 | 55 | 77 | 102 |
| 60 | 20 | 33 | 50 | 70 | 93 |
| 65 | 18 | 30 | 45 | 63 | 84 |
| 70 | 16 | 27 | 41 | 57 | 76 |
| 75 | 15 | 24 | 36 | 51 | 68 |
| 80 | 13 | 22 | 33 | 46 | 61 |
| 85 | 12 | 19 | 29 | 41 | 54 |
| 90 | 11 | 17 | 26 | 37 | 49 |
Estes são os treinos de Rosca com trapaça mais populares efectuados por homens atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Percentagem | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 16% | 23 |
| 2 | 2 | 10 | 10% | 15 |
| 3 | 4 | 12 | 8% | 12 |
| 4 | 3 | 8 | 7% | 10 |
| 4 | 2 | 5 | 7% | 10 |
| 6 | 3 | 12 | 6% | 9 |
| 7 | 4 | 6 | 5% | 7 |
| 8 | 2 | 12 | 4% | 6 |
| 9 | 3 | 15 | 3% | 5 |
| 10 | 3 | 5 | 3% | 4 |
| 10 | 4 | 10 | 3% | 4 |
| 10 | 3 | 6 | 3% | 4 |
| 10 | 2 | 7 | 3% | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 3% | 4 |
| Nível de Força | Peso |
|---|---|
| Principiante | 13 kg |
| Novato | 27 kg |
| Intermédio | 48 kg |
| Avançado | 74 kg |
| Elite | 105 kg |
| Nível de Força | Rácio de Peso Corporal |
|---|---|
| Principiante | 0.20x |
| Novato | 0.40x |
| Intermédio | 0.65x |
| Avançado | 1.05x |
| Elite | 1.50x |
Qual a média de Rosca com trapaça? A 1RM média em Rosca com trapaça para uma atleta é 48 kg. Este resultado corresponde ao nível Intermédio no Strength Level e representa um levantamento muito impressionante.
O que é um bom resultado em Rosca com trapaça? As mulheres principiantes devem ter como objetivo levantar 13 kg (1RM) o que não deixa de ser impressionante em comparação com a população em geral.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 10 | 22 | 38 | 58 |
| 45 | 5 | 13 | 26 | 44 | 65 |
| 50 | 7 | 16 | 31 | 50 | 72 |
| 55 | 9 | 19 | 35 | 55 | 78 |
| 60 | 11 | 23 | 39 | 60 | 85 |
| 65 | 13 | 26 | 43 | 65 | 91 |
| 70 | 15 | 29 | 47 | 70 | 96 |
| 75 | 18 | 32 | 51 | 75 | 102 |
| 80 | 20 | 35 | 55 | 79 | 107 |
| 85 | 22 | 38 | 58 | 84 | 112 |
| 90 | 24 | 40 | 62 | 88 | 117 |
| 95 | 26 | 43 | 65 | 92 | 121 |
| 100 | 28 | 46 | 69 | 96 | 126 |
| 105 | 31 | 49 | 72 | 100 | 130 |
| 110 | 33 | 51 | 75 | 103 | 135 |
| 115 | 35 | 54 | 78 | 107 | 139 |
| 120 | 37 | 56 | 81 | 110 | 143 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 23 | 41 | 63 | 90 |
| 20 | 12 | 26 | 46 | 72 | 102 |
| 25 | 13 | 27 | 48 | 74 | 105 |
| 30 | 13 | 27 | 48 | 74 | 105 |
| 35 | 13 | 27 | 48 | 74 | 105 |
| 40 | 13 | 27 | 48 | 74 | 105 |
| 45 | 12 | 25 | 45 | 70 | 100 |
| 50 | 11 | 24 | 42 | 66 | 93 |
| 55 | 10 | 22 | 39 | 61 | 86 |
| 60 | 9 | 20 | 36 | 55 | 78 |
| 65 | 8 | 18 | 32 | 50 | 71 |
| 70 | 8 | 16 | 29 | 45 | 64 |
| 75 | 7 | 15 | 26 | 40 | 57 |
| 80 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
| 85 | 6 | 12 | 21 | 32 | 46 |
| 90 | 5 | 11 | 19 | 29 | 41 |
Estes são os treinos de Rosca com trapaça mais populares efectuados por mulheres atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Percentagem | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 100% | 1 |
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
| Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. |
|---|---|
| Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta novato treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. |
| Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. |
| Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. |
| Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |
Strength Level introduziu, em 2015, estes limites percentis exatos para os níveis de Principiante a Elite. Veja como os padrões evoluíram.
A Strength Level analisou 5.672 resultados elegíveis de um total de 76.972 levantamentos registados pela comunidade para criar os nossos padrões de força no exercício Rosca com trapaça. Continuaremos a atualizá-los à medida que forem disponibilizados mais dados da comunidade. Ver a cronologia dos nossos padrões.
| Levantamentos da comunidade | 76.972 |
|---|---|
| Resultados elegíveis | 5.672 |
| Resultados masculinos | 5.560 |
| Resultados femininos | 112 |
| Início dos dados | |
| Data de corte |
Os resultados elegíveis são mantidos após verificações de dados implausíveis, duplicados e padrões de envio invulgares ou automatizados. Saiba mais sobre os resultados elegíveis.
A carregar exercícios...