Estes são os treinos de Super-homem mais populares efectuados por homens atletas:
| Nível de Força | Repetições |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | 8 |
| Intermédio | 28 |
| Avançado | 53 |
| Elite | 81 |
Quantas repetições de Super-homem consegue fazer o atleta médio? O atleta médio consegue fazer 28 repetições de Super-homem. Isto torna-o intermédio no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 3 | 24 | 51 | 83 |
| 120 | < 1 | 5 | 25 | 52 | 82 |
| 130 | < 1 | 6 | 26 | 52 | 81 |
| 140 | < 1 | 8 | 27 | 52 | 80 |
| 150 | < 1 | 8 | 27 | 51 | 78 |
| 160 | < 1 | 9 | 28 | 51 | 77 |
| 170 | < 1 | 9 | 28 | 50 | 75 |
| 180 | < 1 | 10 | 28 | 50 | 74 |
| 190 | < 1 | 10 | 28 | 49 | 72 |
| 200 | < 1 | 10 | 28 | 48 | 71 |
| 210 | < 1 | 10 | 27 | 48 | 69 |
| 220 | < 1 | 11 | 27 | 47 | 68 |
| 230 | < 1 | 11 | 27 | 46 | 67 |
| 240 | < 1 | 11 | 27 | 45 | 65 |
| 250 | < 1 | 11 | 26 | 45 | 64 |
| 260 | < 1 | 11 | 26 | 44 | 63 |
| 270 | < 1 | 11 | 26 | 43 | 62 |
| 280 | < 1 | 11 | 25 | 42 | 61 |
| 290 | < 1 | 11 | 25 | 42 | 59 |
| 300 | < 1 | 11 | 25 | 41 | 58 |
| 310 | < 1 | 10 | 24 | 40 | 57 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 3 | 19 | 41 | 65 |
| 20 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 78 |
| 25 | < 1 | 8 | 28 | 53 | 81 |
| 30 | < 1 | 8 | 28 | 53 | 81 |
| 35 | < 1 | 8 | 28 | 53 | 81 |
| 40 | < 1 | 8 | 28 | 53 | 81 |
| 45 | < 1 | 6 | 25 | 49 | 76 |
| 50 | < 1 | 4 | 21 | 44 | 69 |
| 55 | < 1 | 2 | 18 | 38 | 62 |
| 60 | < 1 | < 1 | 14 | 32 | 54 |
| 65 | < 1 | < 1 | 10 | 26 | 46 |
| 70 | < 1 | < 1 | 7 | 21 | 38 |
| 75 | < 1 | < 1 | 3 | 15 | 31 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 11 | 24 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 19 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 14 |
Estes são os treinos de Super-homem mais populares efectuados por homens atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 17% | 45 |
| 2 | 3 | 15 | 16% | 42 |
| 3 | 3 | 12 | 14% | 37 |
| 4 | 3 | 20 | 13% | 34 |
| 5 | 2 | 1 | 5% | 13 |
| 6 | 3 | 1 | 4% | 11 |
| 6 | 3 | 8 | 4% | 11 |
| 6 | 3 | 30 | 4% | 11 |
| 9 | 4 | 20 | 3% | 9 |
| 10 | 2 | 10 | 2% | 6 |
| Nível de Força | Repetições |
|---|---|
| Principiante | < 1 |
| Novato | 5 |
| Intermédio | 23 |
| Avançado | 46 |
| Elite | 73 |
Quantas repetições de Super-homem consegue fazer o atleta médio? A atleta média consegue fazer 23 repetições de Super-homem. Isto torna-a intermédia no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 20 | 46 | 76 |
| 100 | < 1 | 3 | 21 | 46 | 74 |
| 110 | < 1 | 4 | 22 | 46 | 72 |
| 120 | < 1 | 5 | 23 | 45 | 71 |
| 130 | < 1 | 6 | 23 | 45 | 69 |
| 140 | < 1 | 7 | 23 | 44 | 67 |
| 150 | < 1 | 7 | 23 | 43 | 65 |
| 160 | < 1 | 7 | 23 | 42 | 63 |
| 170 | < 1 | 8 | 23 | 41 | 62 |
| 180 | < 1 | 8 | 22 | 40 | 60 |
| 190 | < 1 | 8 | 22 | 39 | 59 |
| 200 | < 1 | 8 | 22 | 39 | 57 |
| 210 | < 1 | 8 | 21 | 38 | 56 |
| 220 | < 1 | 8 | 21 | 37 | 54 |
| 230 | < 1 | 8 | 20 | 36 | 53 |
| 240 | < 1 | 8 | 20 | 35 | 51 |
| 250 | < 1 | 8 | 19 | 34 | 50 |
| 260 | < 1 | 7 | 19 | 33 | 49 |
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 15 | 35 | 58 |
| 20 | < 1 | 4 | 22 | 44 | 70 |
| 25 | < 1 | 5 | 23 | 46 | 73 |
| 30 | < 1 | 5 | 23 | 46 | 73 |
| 35 | < 1 | 5 | 23 | 46 | 73 |
| 40 | < 1 | 5 | 23 | 46 | 73 |
| 45 | < 1 | 3 | 20 | 42 | 67 |
| 50 | < 1 | 1 | 17 | 38 | 62 |
| 55 | < 1 | < 1 | 14 | 33 | 55 |
| 60 | < 1 | < 1 | 10 | 28 | 47 |
| 65 | < 1 | < 1 | 7 | 22 | 40 |
| 70 | < 1 | < 1 | 4 | 17 | 33 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 12 | 26 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 20 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 15 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 11 |
Estes são os treinos de Super-homem mais populares efectuados por mulheres atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 45% | 46 |
| 2 | 3 | 10 | 20% | 20 |
| 3 | 3 | 12 | 5% | 5 |
| 4 | 3 | 20 | 4% | 4 |
| 4 | 3 | 8 | 4% | 4 |
| 4 | 3 | 3 | 4% | 4 |
| 4 | 3 | 25 | 4% | 4 |
| 8 | 3 | 1 | 3% | 3 |
| 9 | 4 | 10 | 2% | 2 |
| 9 | 5 | 9 | 2% | 2 |
| 9 | 2 | 12 | 2% | 2 |
| 9 | 3 | 16 | 2% | 2 |
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
| Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. |
|---|---|
| Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta principiante treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. |
| Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. |
| Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. |
| Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. |