 
              Estes são os treinos de Twist Russo mais populares efectuados por homens atletas:
 
           
        | Nível de Força | Repetições | 
|---|---|
| Principiante | < 1 | 
| Novato | 16 | 
| Intermédio | 45 | 
| Avançado | 83 | 
| Elite | 126 | 
Quantas repetições de Twist Russo consegue fazer o atleta médio? O atleta médio consegue fazer 45 repetições de Twist Russo. Isto torna-o intermédio no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 22 | 60 | 109 | 165 | 
| 120 | < 1 | 20 | 56 | 102 | 155 | 
| 130 | < 1 | 19 | 53 | 97 | 146 | 
| 140 | < 1 | 18 | 51 | 91 | 138 | 
| 150 | < 1 | 17 | 48 | 87 | 131 | 
| 160 | < 1 | 16 | 46 | 82 | 124 | 
| 170 | < 1 | 15 | 43 | 78 | 118 | 
| 180 | < 1 | 14 | 41 | 75 | 113 | 
| 190 | < 1 | 13 | 39 | 71 | 108 | 
| 200 | < 1 | 12 | 37 | 68 | 103 | 
| 210 | < 1 | 12 | 36 | 66 | 99 | 
| 220 | < 1 | 11 | 34 | 63 | 95 | 
| 230 | < 1 | 10 | 33 | 60 | 92 | 
| 240 | < 1 | 10 | 31 | 58 | 88 | 
| 250 | < 1 | 9 | 30 | 56 | 85 | 
| 260 | < 1 | 9 | 29 | 54 | 82 | 
| 270 | < 1 | 8 | 28 | 52 | 79 | 
| 280 | < 1 | 8 | 26 | 50 | 77 | 
| 290 | < 1 | 7 | 25 | 48 | 74 | 
| 300 | < 1 | 7 | 24 | 47 | 72 | 
| 310 | < 1 | 6 | 23 | 45 | 70 | 
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 9 | 34 | 66 | 103 | 
| 20 | < 1 | 14 | 43 | 80 | 122 | 
| 25 | < 1 | 16 | 45 | 83 | 126 | 
| 30 | < 1 | 16 | 45 | 83 | 126 | 
| 35 | < 1 | 16 | 45 | 83 | 126 | 
| 40 | < 1 | 16 | 45 | 83 | 126 | 
| 45 | < 1 | 13 | 42 | 77 | 118 | 
| 50 | < 1 | 11 | 37 | 71 | 109 | 
| 55 | < 1 | 8 | 32 | 63 | 98 | 
| 60 | < 1 | 6 | 27 | 55 | 87 | 
| 65 | < 1 | 2 | 21 | 47 | 76 | 
| 70 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 | 
| 75 | < 1 | < 1 | 11 | 32 | 55 | 
| 80 | < 1 | < 1 | 8 | 25 | 46 | 
| 85 | < 1 | < 1 | 4 | 20 | 38 | 
| 90 | < 1 | < 1 | 1 | 15 | 32 | 
Estes são os treinos de Twist Russo mais populares efectuados por homens atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 12% | 235 | 
| 2 | 3 | 20 | 12% | 234 | 
| 3 | 2 | 10 | 9% | 166 | 
| 4 | 3 | 12 | 6% | 114 | 
| 5 | 3 | 30 | 6% | 112 | 
| 6 | 3 | 15 | 5% | 103 | 
| 7 | 4 | 20 | 5% | 95 | 
| 8 | 2 | 20 | 4% | 69 | 
| 9 | 4 | 12 | 3% | 67 | 
| 10 | 2 | 15 | 3% | 65 | 
| Nível de Força | Repetições | 
|---|---|
| Principiante | < 1 | 
| Novato | 11 | 
| Intermédio | 35 | 
| Avançado | 65 | 
| Elite | 98 | 
Quantas repetições de Twist Russo consegue fazer o atleta médio? A atleta média consegue fazer 35 repetições de Twist Russo. Isto torna-a intermédia no Strength Level e é um feito muito impressionante.
| PC | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | 14 | 43 | 80 | 122 | 
| 100 | < 1 | 14 | 41 | 76 | 115 | 
| 110 | < 1 | 13 | 39 | 72 | 108 | 
| 120 | < 1 | 13 | 38 | 68 | 102 | 
| 130 | < 1 | 12 | 36 | 65 | 97 | 
| 140 | < 1 | 12 | 34 | 61 | 92 | 
| 150 | < 1 | 11 | 33 | 59 | 88 | 
| 160 | < 1 | 11 | 31 | 56 | 84 | 
| 170 | < 1 | 10 | 30 | 54 | 80 | 
| 180 | < 1 | 10 | 28 | 51 | 77 | 
| 190 | < 1 | 9 | 27 | 49 | 73 | 
| 200 | < 1 | 9 | 26 | 47 | 70 | 
| 210 | < 1 | 9 | 25 | 45 | 68 | 
| 220 | < 1 | 8 | 24 | 44 | 65 | 
| 230 | < 1 | 8 | 23 | 42 | 63 | 
| 240 | < 1 | 7 | 22 | 40 | 61 | 
| 250 | < 1 | 7 | 21 | 39 | 58 | 
| 260 | < 1 | 6 | 20 | 37 | 56 | 
| Idade | Princ. | Nov. | Inter. | Avan. | Elite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 6 | 26 | 51 | 79 | 
| 20 | < 1 | 10 | 34 | 62 | 95 | 
| 25 | < 1 | 11 | 35 | 65 | 98 | 
| 30 | < 1 | 11 | 35 | 65 | 98 | 
| 35 | < 1 | 11 | 35 | 65 | 98 | 
| 40 | < 1 | 11 | 35 | 65 | 98 | 
| 45 | < 1 | 10 | 32 | 60 | 91 | 
| 50 | < 1 | 8 | 28 | 54 | 84 | 
| 55 | < 1 | 5 | 24 | 48 | 75 | 
| 60 | < 1 | 2 | 19 | 41 | 66 | 
| 65 | < 1 | < 1 | 14 | 34 | 57 | 
| 70 | < 1 | < 1 | 10 | 28 | 48 | 
| 75 | < 1 | < 1 | 7 | 22 | 40 | 
| 80 | < 1 | < 1 | 3 | 16 | 33 | 
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 12 | 26 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 21 | 
Estes são os treinos de Twist Russo mais populares efectuados por mulheres atletas:
| Classificação | Séries | Repetições | Porcento | Treinos | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 12% | 63 | 
| 2 | 3 | 20 | 11% | 58 | 
| 3 | 3 | 15 | 9% | 44 | 
| 4 | 2 | 10 | 7% | 38 | 
| 5 | 4 | 10 | 6% | 33 | 
| 6 | 3 | 12 | 6% | 32 | 
| 7 | 3 | 30 | 5% | 28 | 
| 8 | 4 | 20 | 4% | 22 | 
| 9 | 2 | 20 | 3% | 18 | 
| 10 | 3 | 8 | 3% | 15 | 
A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.
| Principiante | Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês. | 
|---|---|
| Novato | Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta principiante treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses. | 
| Intermédio | Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos. | 
| Avançado | Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos. | 
| Elite | Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força. | 
 Russian Twist
          
          (EN)
            
            Russian Twist
          
          (EN)
         Bauch-Twist
          
          (DE)
            
            Bauch-Twist
          
          (DE)
         Twist Ruso
          
          (ES)
            
            Twist Ruso
          
          (ES)
         Abdominaux avec rotation
          
          (FR)
            
            Abdominaux avec rotation
          
          (FR)
         Rosyjskie skręty brzucha
          
          (PL)
            
            Rosyjskie skręty brzucha
          
          (PL)
         Torsione russa
          
          (IT)
            
            Torsione russa
          
          (IT)
         Twist Russo
          
          (PT)
            
            Twist Russo
          
          (PT)