Powerlifting Icon

Padrões de Powerlifting

Medidos em lb

Os padrões de força de Powerlifting ajudam-no a comparar os seus levantamentos de repetição máxima no supino, agachamento e levantamento de peso morto (convencional ou sumo) com outros atletas com o seu peso corporal.

Atualizámos os nossos padrões de powerlifting em 20 de julho de 2026 com base em 793.825 totais introduzidos entre 2015 e 2026.

Padrões de Powerlifting Masculinos (lb)

Os nossos padrões masculinos de powerlifting utilizam 683.384 totais introduzidos por atletas masculinos entre 2015 e 2026.

PCPrinc.Nov.Inter.Avan.Elite
110 304 408 533 675 826
120 347 457 589 738 896
130 388 505 643 799 962
140 429 552 696 857 1026
150 469 597 747 913 1088
160 508 641 796 967 1147
170 547 683 843 1019 1203
180 584 725 889 1070 1258
190 620 765 934 1119 1311
200 655 804 977 1166 1362
210 690 843 1019 1212 1412
220 724 880 1060 1257 1460
230 757 916 1100 1300 1507
240 789 952 1139 1343 1553
250 821 987 1177 1384 1597
260 852 1021 1214 1424 1640
270 882 1054 1250 1463 1682
280 912 1086 1286 1502 1723
290 941 1118 1320 1539 1763
300 970 1150 1354 1576 1802
310 998 1180 1387 1611 1841

Padrões de Powerlifting Femininos (lb)

Os nossos padrões femininos de powerlifting utilizam 110.441 totais introduzidos por atletas femininas entre 2015 e 2026.

PCPrinc.Nov.Inter.Avan.Elite
90 193 272 369 481 601
100 214 296 397 513 638
110 233 320 424 544 671
120 252 341 449 572 703
130 270 362 473 599 733
140 287 382 496 624 761
150 304 401 517 648 787
160 319 419 538 671 812
170 334 436 557 693 836
180 349 453 576 714 859
190 363 469 594 734 882
200 377 484 612 753 903
210 390 499 628 772 923
220 403 514 645 790 943
230 415 528 660 807 962
240 427 541 675 824 980
250 439 555 690 841 998
260 451 568 705 856 1015

Calculadora de Powerlifting

A nossa calculadora de powerlifting pode mostrar o seu nível exato de força geral em supino, agachamento e levantamento de peso morto para qualquer peso corporal.

O que significam os padrões de força?

Principiante Mais forte do que 5% dos atletas. Um atleta principiante pode executar o movimento corretamente e praticou-o durante pelo menos um mês.
Novato Mais forte do que 20% dos atletas. Um atleta novato treinou regularmente a técnica durante pelo menos seis meses.
Intermédio Mais forte que 50% dos atletas. Um atleta intermédio treinou regularmente a técnica durante pelo menos dois anos.
Avançado Mais forte do que 80% dos atletas. Um atleta avançado progrediu durante mais de cinco anos.
Elite Mais forte do que 95% dos atletas. Um atleta de elite dedicou mais de cinco anos para se tornar competitivo nos desportos de força.

Strength Level introduziu, em 2015, estes limites percentis exatos para os níveis de Principiante a Elite. Veja como os padrões evoluíram.

Avalie os seus levantamentos em comparação com os de outras pessoas

A Calculadora do Strength Level mostra o seu nível exato de força para qualquer peso corporal.

Calcule a Sua Força